eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans za rok 2025 z załącznikami
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans za rok 2025.pdf (PDF, 450.55Kb) | 2026-04-14 12:16:06 | 57 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa za rok 2025.pdf (PDF, 2.90Mb) | 2026-04-14 12:16:06 | 55 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat za rok 2025.pdf (PDF, 379.51Kb) | 2026-04-14 12:16:06 | 58 razy |
| 4 | Zestawienie zmian funduszu za rok 2025.pdf (PDF, 314.83Kb) | 2026-04-14 12:16:06 | 60 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Genowefa Sać-Ozdoba | 14-04-2026 12:16:06 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Genowefa Sać-Ozdoba | 14-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Genowefa Sać-Ozdoba | 14-04-2026 12:16:06 |

