eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans 2023 z załącznikami
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zestawienie zmian funduszu za rok 2023.pdf (PDF, 46.00Kb) | 2024-05-17 09:01:03 | 300 razy |
| 2 | Bilans za rok 2023.pdf (PDF, 72.97Kb) | 2024-04-23 09:22:24 | 300 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa za rok 2023.pdf (PDF, 468.18Kb) | 2024-04-23 09:22:24 | 304 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat za rok 2023.pdf (PDF, 49.41Kb) | 2024-04-23 09:22:24 | 284 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Genowefa Sać-Ozdoba | 23-04-2024 09:22:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Genowefa Sać-Ozdoba | 23-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Genowefa Sać-Ozdoba | 17-05-2024 09:01:03 |

