eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans za 2024 wraz z załącznikami
Bilans z załącznikami za 2024r.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 91.18Kb) | 2025-04-07 13:09:45 | 180 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 2.56Mb) | 2025-04-07 13:09:45 | 202 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 59.95Kb) | 2025-04-07 13:09:45 | 187 razy |
| 4 | Zestawienie zmian funduszu.pdf (PDF, 54.22Kb) | 2025-04-07 13:09:45 | 167 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Genowefa Sać-Ozdoba | 07-04-2025 13:09:45 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Genowefa Sać-Ozdoba | 07-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Genowefa Sać-Ozdoba | 07-04-2025 13:09:45 |

